A Forbes recentemente divulgou a lista atualizada das pessoas mais ricas do mundo, e nós trazemos aqui como você pode se tornar sócio delas.
O Jeff Bezos, fundador da Amazon, é o mais rico do mundo pelo 4º ano seguido. Sua fortuna é de U$ 177 bilhões.
Na sequência como um foguete da SpaceX (e ao som de David Bowie) chegou Elon Musk a 2ª posição (ante a 31ª do ano anterior). Está com U$ 151 bilhões.
Bernard Arnault, dono do império de luxo francês LVMH está na 3ª posição. Seu conglomerado faz sua riqueza pessoal bater os U$ 150 bilhões.
Em quarto aparece o já onipresente nesta seleta lista o ex-microsoft e agora filantropo Bill Gates com U$ 124 bilhões.
Para fechar o top five, Mark Zuckerberg e seus apps do Facebook, Instagram e Whatsapp, onde passamos boa parte de nossas vidas, chega aos US 97 bilhões.
Quer saber como ser sócio de cada um deles sem sair do Brasil?
Veja a tabela abaixo completa com os 20 mais ricos, e saiba quais os BDRs dessas empresas estão disponíveis para você investir no Brasil.
Ranking | Nome | Fortuna | País | Setor de atuação | Empresa | BDR |
1 | Jeff Bezos | US$ 177 bilhões | Estados Unidos | Tecnologia | Amazon | AMZO34 |
2 | Elon Musk | US$ 151 bilhões | Estados Unidos | Autoindústria | Tesla / SpaceX | TLSA34 |
3 | Bernard Arnault | US$ 150 bilhões | França | Moda e varejo | LVMH | TIFF34 |
4 | Bill Gates | US$ 124 bilhões | Estados Unidos | Tecnologia | Microsoft | MSFT34 |
5 | Mark Zuckerberg | US$ 97 bilhões | Estados Unidos | Tecnologia | Facebook | FBOK34 |
6 | Warren Buffett | US$ 96 bilhões | Estados Unidos | Finanças e investimentos | Berkshire Hathaway | BERK34 |
7 | Larry Ellison | US$ 93 bilhões | Estados Unidos | Tecnologia | Oracle | ORCL34 |
8 | Larry Page | US$ 91,5 bilhões | Estados Unidos | Tecnologia | Google/ Alphabet | GOGL34 |
9 | Sergey Brin | US$ 89 bilhões | Estados Unidos | Tecnologia | Google/ Alphabet | GOGL34 |
10 | Mukesh Ambani | US$ 84,5 bilhões | Índia | Diversificado | Reliance | |
11 | Amancio Ortega | US$ 77 bilhões | Espanha | Moda e varejo | Zara | |
12 | Francoise Bettencourt Meyers | US$ 73,6 bilhões | França | Moda e varejo | L’Oréal | |
13 | Zhong Shanshan | US$ 68,9 bilhões | China | Bebidas e alimentos | Nongfu Spring | |
14 | Steve Ballmer | US$ 68,7 bilhões | Estados Unidos | Tecnologia | Microsoft | MSFT34 |
15 | Ma Huateng | US$ 65,8 bilhões | China | Tecnologia | Tencent | |
16 | Carlos Slim Helu | US$ 62,8 bilhões | México | Telecomunicações | Claro (BR) e outras | |
17 | Alice Walton | US$ 61,8 bilhões | Estados Unidos | Moda e varejo | Walmart | WALM34 |
18 | Jim Walton | US$ 60,2 bilhões | Estados Unidos | Moda e varejo | Walmart | WALM34 |
19 | Rob Walton | US$ 59,5 bilhões | Estados Unidos | Moda e varejo | Walmart | WALM34 |
20 | Michael Bloomberg | US$ 59 bilhões | Estados Unidos | Mídia e entretenimento | Bloomberg |
Bons Investimentos!