Vimos ao final de Outubro uma queda generalizada. Essa aversão teve dois catalizadores: segunda onda de COVID na Europa e tensão pré eleição nos States.
Entretando, a eleição de Joe Biden, tido como uma pessoa mais prevísivel foi muito bem recebida pelos mercados, e na sequência tivemos a informação que as vacinas Pfizer/BioNTech e Moderna tiveram resultados muito bons na terceira e última fase.
Esses dois assuntos podem ter marcado o início de uma nova era, de menos atritos nas relações internacionais sem o jeito Trump de governar, e com a esperança de enfim termos de volta nosso modo de viver na pré covid (parece tão distante não é mesmo?!).
Confira nosso levantamento exclusivo e fique atento nos ativos que tem se destacado, seja para o bem, ou para mal.
AÇÕES
RANKING | ID | NOME | OUTUBRO | 2020 | 12 MESES |
---|---|---|---|---|---|
1 | MMXM3 | MMX MINERACAO E METALICOS S.A. | +568% | +1.294% | +263% |
2 | OSXB3 | OSX BRASIL S.A. | +173% | +263% | +364% |
3 | DMMO11 | DOMMO ENERGIA S.A. | +85% | +16% | +92% |
4 | IGBR3 | GRADIENTE S.A. | +68% | +52% | +134% |
5 | ETER3 | ETERNIT S.A. | +55% | +132% | +268% |
1 | SLED3 | SARAIVA LIVREIROS S.A. | -28% | -84% | -77% |
2 | TELB3 | TELEBRAS -TELEC BRASIL S.A. | -26% | -28% | -48% |
3 | IRBR3 | IRB – BRASIL RESSEGUROS S.A. | -24% | -85% | +173% |
4 | SNSY5 | SANSUY S.A. | -22% | -93% | -94% |
5 | COGN3 | COGNA EDUCAÇÃO S.A. | -22% | -65% | -55% |
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
FUNDOS IMOBILIÁRIOS
RANKING | ID | NOME | OUTUBRO | 2020 | 12 MESES |
---|---|---|---|---|---|
1 | REIT11 | SOCOPA FII | +25% | +1% | -3% |
2 | NPAR11 | NESTPAR – FII | +20% | +18% | +18% |
3 | HOSI11 | HOUSI FII | +11% | -13% | – |
4 | HCTR11 | HECTARE CE FII | +11% | +19% | +4% |
5 | RBVO11 | RB CREDITO IMOBILIÁRIO II | +9% | -26% | -21% |
1 | PRSV11 | PRESIDENTE VARGAS FII | -51% | -57% | -53% |
2 | CXRI11 | CAIXA RIO BRAVO FII | -19% | -90% | -87% |
3 | HRDF11 | HEDGE REALTY DEVELOPMENT FII | -14% | -20% | – |
4 | CEOC11 | FII CEO CYRELA COMMERC. PROPERTIES | -14% | -27% | -17% |
5 | FIVN11 | VIDA NOVA – FII | -10% | -41% | -42% |
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
FUNDOS MULTIMERCADO
RANKING | ID | NOME | OUTUBRO | 2020 | 12 MESES |
---|---|---|---|---|---|
1 | 33.736.845/0001-07 | HASHDEX CRIPTO VOYAGER FIM EXTERIOR | +18% | +149% | +91% |
2 | 12.282.890/0001-50 | PROMON FIC DE FIM | +14% | -12% | -8% |
3 | 29.236.318/0001-58 | BLP CRYPTO ASSETS FIM | +11% | +180% | +129% |
4 | 10.985.532/0001-89 | ACE FIM CP | +8% | +22% | +34% |
5 | 34.425.904/0001-80 | BRACCO FIM | +4% | +7% | +11% |
1 | 14.298.842/0001-86 | ITAU KINEA PRIVATE EQUITY III FIM CP | -23% | -35% | -38% |
2 | 11.182.072/0001-13 | LOGOS TOTAL RETURN FIC FIM | -19% | -59% | -46% |
3 | 29.197.276/0001-93 | QUASAR DIRECT LENDING PVT FIM CP | -15% | -20% | -19% |
4 | 18.832.847/0001-06 | VERSA LONG BIASED FIM | -15% | +11% | +67% |
5 | 30.877.852/0001-22 | QUASAR DIRECT LENDING FIM CP | -15% | -16% | -15% |
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
FUNDOS DE AÇÕES
RANKING | ID | NOME | OUTUBRO | 2020 | 12 MESES |
---|---|---|---|---|---|
1 | 68.670.512/0001-07 | CSN INVEST FIA | +19% | +34% | +60% |
2 | 34.218.661/0001-00 | VITREO CANABIDIOL FIA EXTERIOR | +16% | +37% | +18% |
3 | 27.928.165/0001-84 | MINT EDUCACAO FIC FIA | +15% | +14% | +13% |
4 | 34.081.115/0001-70 | MINT EDUCACAO II FIC FIA | +12% | +13% | +12% |
5 | 28.098.599/0001-67 | HAWK FIA | +11% | -17% | +7% |
1 | 10.869.628/0001-81 | BB ACOES CIELO FIA | -15% | -60% | -56% |
2 | 01.059.125/0001-72 | BRADESCO CIELO FIA | -15% | -60% | -55% |
3 | 13.476.201/0001-01 | FATOR SINERGIA FIA | -15% | +7% | +29% |
4 | 31.188.723/0001-90 | ULTRA PERF. CTM FIA – BDR N1 | -14% | +7% | +24% |
5 | 33.145.106/0001-32 | MARSUPIAL KANGURU FIA | -9% | -71% | -59% |