Se março marcou o início da crise, novembro parece estar encerrando, ao menos no mercado de capitais. Com quase 5 semanas de altas consecutivas, o rally de alta fez a bolsa chegar ao nível próximo do período pré crise. Por trás desse grande impulso está o investidor estrangeiro que voltou a dar as caras aqui em terras tupiniquins. Foram R$ 33,3 bilhões de reais aplicados na bolsa brasileira, o maior volume já registrado em um único mês. Isso para a alegria dos investidores brasileiros comprados em ações. Parece até que o bom velhinho chegou mais cedo esse ano!
Apesar da entrada recorde de recursos, no ano o saldo ainda é negativo em R$ 51,5 bilhões. Mas o que motivou a entrada tão expressiva de investimento estrangeiro em tão pouco tempo?
Podemos listar alguns pontos principais:
– A Eleição de Joe Biden, que tende a ser mais amistoso nas negociações com países emergentes, como o Brasil;
– As noticias simultâneas da eficácia de várias vacinas, e aparente disponibilidade no curto prazo para a população;
– A alta das bolsas dos países ricos, dando pouco espaço para novas valorizações e fazendo com que investidores vão atrás de oportunidades nos mercados emergentes;
– E também a relação do câmbio dólar real: gringo saiu do Brasil com Ibovespa a 120 mil pontos, e dólar a 4,50 e volta com dólar a 5,50 a e Ibov nos 100 mil pontos.
Apesar do cenário no mundo ainda ser preocupante em termos de novos casos e novas mortes por COVID, os investidores estão apostando que num futuro breve esse jogo vai se inverter e ai buscam antecipar a esse movimento.
Agora você quer saber pra onde foi todo esse dinheiro?
Confira as 10 Ações do IBOV que mais subiram em Novembro:
Ranking | ID | Nome | Novembro | 2020 | 12 meses |
---|---|---|---|---|---|
1 | AZUL4 | AZUL S.A. | 73,14% | -33,78% | -26,45% |
2 | PRIO3 | PETRO RIO S.A. | 64,82% | 49,39% | 131,59% |
3 | CVCB3 | CVC BRASIL OPERADORA E AGÊNCIA DE VIAGENS S.A. | 56,57% | -58,40% | -54,11% |
4 | YDUQ3 | YDUQS PARTICIPACOES S.A. | 55,79% | -22,36% | -12,52% |
5 | GOLL4 | GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. | 52,82% | -35,78% | -29,02% |
6 | EMBR3 | EMBRAER S.A. | 36,15% | -59,36% | -55,50% |
7 | PETR3 | PETROLEO BRASILEIRO S.A. PETROBRAS | 33,16% | -19,82% | -15,60% |
8 | PETR4 | PETROLEO BRASILEIRO S.A. PETROBRAS | 30,28% | -16,61% | -10,89% |
9 | ECOR3 | ECORODOVIAS INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA S.A. | 29,91% | -20,86% | -8,58% |
10 | IGTA3 | IGUATEMI EMPRESA DE SHOPPING CENTERS S.A | 29,14% | -29,88% | -21,52% |
Confira as 10 Ações do IBOV que mais caem em 2020:
Ranking | ID | Nome | Novembro | 2020 | 12 meses |
---|---|---|---|---|---|
1 | IRBR3 | IRB - BRASIL RESSEGUROS S.A. | 4,37% | -83,25% | -82,04% |
2 | EMBR3 | EMBRAER S.A. | 36,15% | -59,36% | -55,50% |
3 | COGN3 | COGNA EDUCAÇÃO S.A. | 19,05% | -59,02% | -52,11% |
4 | CVCB3 | CVC BRASIL OPERADORA E AGÊNCIA DE VIAGENS S.A. | 56,57% | -58,40% | -54,11% |
5 | CIEL3 | CIELO S.A. | 9,09% | -57,94% | -53,55% |
6 | HGTX3 | CIA HERING | 7,97% | -49,02% | -43,96% |
7 | BRML3 | BR MALLS PARTICIPACOES S.A. | 28,79% | -44,02% | -36,96% |
8 | BRFS3 | BRF S.A. | 26,70% | -39,69% | -40,58% |
9 | GOLL4 | GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. | 52,82% | -35,78% | -29,02% |
10 | AZUL4 | AZUL S.A. | 73,14% | -33,78% | -26,45% |
Bons Investimentos!